Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Horas de vuelo | Sin informes | Sin informes | 7h 16m | 1h 25m |
| Distancia total | 0 nm | 0 nm | 3,042 nm | 437 nm |
| Combustible total | 0 kg | 0 kg | 18,394 kg | 2,803 kg |
| Tasa media de aterrizaje | 0 ft/min | 0 ft/min | -342 ft/min | -170 ft/min |
| Puntuación media | 0 | 0 | 90 | 85 |
| Asignaciones mensuales | — | 0% | 25% | 0% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.