Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 7 | 10 | 6 | 12 |
| Horas de vuelo | 2h 29m | 23h 12m | 9h 5m | 7h 37m |
| Distancia total | 995 nm | 8,931 nm | 2,864 nm | 1,421 nm |
| Combustible total | 6,384 kg | 59,282 kg | 19,892 kg | 2,386 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -202 ft/min | -226 ft/min | -206 ft/min | -171 ft/min |
| Puntuación media | 99 | 99 | 98 | 100 |
| Asignaciones mensuales | — | 0% | 0% | 0% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.