Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 5 | 7 | 1 | 8 |
| Horas de vuelo | 2h 31m | 18h 55m | 2h 48m | 12h 31m |
| Distancia total | 788 nm | 17,414 nm | 1,110 nm | 3,385 nm |
| Combustible total | 3,331 kg | 24,844 kg | 6,288 kg | 13,771 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -235 ft/min | -262 ft/min | -327 ft/min | -196 ft/min |
| Puntuación media | 92 | 86 | 70 | 87 |
| Asignaciones mensuales | — | 0% | 0% | 0% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.