Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Horas de vuelo | 1h 30m | 7h 32m | 4h 22m | 6h 13m |
| Distancia total | 480 nm | 2,401 nm | 1,341 nm | 1,840 nm |
| Combustible total | 3,753 kg | 18,765 kg | 10,725 kg | 13,423 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -262 ft/min | -262 ft/min | -235 ft/min | -251 ft/min |
| Puntuación media | 91 | 91 | 100 | 98 |
| Asignaciones mensuales | — | 63% | 25% | 50% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.