Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 0 | 6 | 43 | 5 |
| Horas de vuelo | Sin informes | 15h 52m | 110h 18m | 8h 24m |
| Distancia total | 0 nm | 6,281 nm | 41,462 nm | 2,454 nm |
| Combustible total | 0 kg | 124,640 kg | 838,051 kg | 48,477 kg |
| Tasa media de aterrizaje | 0 ft/min | -270 ft/min | -322 ft/min | -316 ft/min |
| Puntuación media | 0 | 98 | 97 | 97 |
| Asignaciones mensuales | — | 0% | 0% | 0% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.