Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Horas de vuelo | Sin informes | Sin informes | 3h 33m | 9h 42m |
| Distancia total | 0 nm | 0 nm | 1,204 nm | 3,508 nm |
| Combustible total | 0 kg | 0 kg | 8,572 kg | 22,175 kg |
| Tasa media de aterrizaje | 0 ft/min | 0 ft/min | -225 ft/min | -280 ft/min |
| Puntuación media | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Asignaciones mensuales | — | 0% | 0% | 0% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.