Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 9 | 16 | 8 | 4 |
| Horas de vuelo | 1h 24m | 19h 23m | 8h 38m | 5h 25m |
| Distancia total | 353 nm | 4,223 nm | 2,040 nm | 1,599 nm |
| Combustible total | 1,248 kg | 18,156 kg | 12,319 kg | 8,920 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -183 ft/min | -194 ft/min | -232 ft/min | -185 ft/min |
| Puntuación media | 99 | 98 | 86 | 81 |
| Asignaciones mensuales | — | 0% | 0% | 0% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.