Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 5 | 5 | 4 | 9 |
| Horas de vuelo | 1h 51m | 9h 16m | 5h 21m | 10h 15m |
| Distancia total | 581 nm | 2,903 nm | 1,541 nm | 2,708 nm |
| Combustible total | 3,937 kg | 19,686 kg | 12,026 kg | 23,014 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -138 ft/min | -138 ft/min | -232 ft/min | -224 ft/min |
| Puntuación media | 95 | 95 | 98 | 93 |
| Asignaciones mensuales | — | 63% | 50% | 75% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.