Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 6 | 18 | 19 | 15 |
| Horas de vuelo | 2h 34m | 33h 27m | 28h 27m | 29h 32m |
| Distancia total | 972 nm | 11,906 nm | 9,326 nm | 10,168 nm |
| Combustible total | 5,746 kg | 75,706 kg | 62,718 kg | 65,599 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -306 ft/min | -286 ft/min | -256 ft/min | -282 ft/min |
| Puntuación media | 92 | 95 | 84 | 94 |
| Asignaciones mensuales | — | 100% | 75% | 0% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.