Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 7 | 10 | 0 | 2 |
| Horas de vuelo | 0h 58m | 9h 19m | Sin informes | 1h 34m |
| Distancia total | 211 nm | 1,982 nm | 0 nm | 331 nm |
| Combustible total | 1,880 kg | 17,731 kg | 0 kg | 3,032 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -270 ft/min | -255 ft/min | 0 ft/min | -373 ft/min |
| Puntuación media | 91 | 92 | 0 | 88 |
| Asignaciones mensuales | — | 0% | 0% | 0% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.